Ten spis nie może być używany jako lista adresowa, ani dla żadnych innych celów poza celami AA.
|
||
Niżej zamieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA.
Wykaz obejmuje zasadniczo trzy rodzaje mityngów AA. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym; mityngi ,,Zamknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA oraz mityngi w Zakładach Karnych (specjalne) - tylko dla AA. Szczegółowy opis oraz sposób korzystania z wykazu dostępny jest u dołu strony. Uwaga! Dostęp do spisu adresowego mityngów AA jest możliwy również za pośrednictwem telefonu komórkowego z WAP/GPRS (http://aa.org.pl/wap/index.wml). UWAGA! Kolorem szarym oznaczone są mityngi niepotwierdzone, za które nie bierzemy odpowiedzialności, że faktycznie się odbywają w wyznaczonym miejscu i terminie. |
Niedziela |
07:00 | 12+12 | Ustroń | Rynek 4 [Wszystkie otwarte] ![]() |
09:00 | Pod Różą | Opole | ul. Sądowa 2 -grupa żeńska [lista zapisu] [mapka] |
09:15 | Radość Życia | Nysa | ul. Kościuszki 4A Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
09:30 | Margines | Strzelce Opolskie | Świerczewskiego 3 (Zakład Karny) [lista zapisu] [mapka] |
10:00 | Nowe Życie | Dąbrowa Górnicza | ul. Katowicka (salka przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata) [Ostatni otwarty] ![]() |
10:00 | Ibis | Zabrze | ul. Janika 11 (Zakład Karny) [lista zapisu] ![]() ![]() |
10:00 | Drogowskaz | Katowice | ul. Mikołowska 32 - salka przy parafii Piotra i Pawła [Drugi otwarty] [mapka] |
10:00 | Świt | Katowice | Pl. Ks. Szramka - salka przy kościele Mariackim [Ostatni otwarty] ![]() |
10:00 | Nad Sekwaną | Częstochowa | ul. Mirowska 22 (spotkania 1 i 3 niedziela) [lista zapisu] ![]() ![]() |
10:00 | Niedzielna | Bytom | ul. Wrocławska 5 [Trzeci otwarty] ![]() |
10:00 | Alternatywa | Tychy | ul. Damrota 62 (przy parafii pw. św. Marii Magdaleny) [Wszystkie otwarte] ![]() |
10:00 | Nasza szansa | Poręba | Wojska Polskiego 10 1 i 3 niedziela miesiąca [lista zapisu] [mapka] |
10:30 | Pod Murami | Gliwice | ul. Kościelna 6 [Pierwszy otwarty] ![]() |
10:45 | Aldona | Nysa | Kościuszki 4A Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
11:00 | Niedziela | Dąbrowa Górnicza | ul.Adamieckiego 13 - (Ośrodek Zdrowia) [Trzeci otwarty] ![]() ![]() |
13:30 | Odwaga | Herby Stare | ul.Krótka 4 Zakład Karny (2 i 4 niedziela) [lista zapisu] ![]() ![]() |
14:00 | Za murami | Gliwice | ul. Wieczorka 10 (Areszt Śledczy) [lista zapisu] [mapka] |
15:00 | Nadzieja | Brzeg | ul.Chrobrego 29 (Zakład Karny) [lista zapisu] [mapka] |
15:30 | Przywarówka | Sieraków Śląski | ul. Cegielniana 13 ZK w Sierakowie Śląskim (2 i 4 niedzielę) [lista zapisu] ![]() ![]() |
16:00 | Nowy Dzień | Wołczyn | ul. Kościelna Dom Parafialny O. Franciszkanów [Ostatni otwarty] [mapka] |
16:00 | Anna | Zabrze | ul. 3 Maja 20 (salka przy kościele św.Anny) [Trzeci otwarty] [mapka] |
16:00 | Quo Vadis | Prudnik | Kościuszki A. Śl. [lista zapisu] |
17:00 | Maksymilian | Olkusz | ul. Szpitalna 9 (Klub Abstynenta "Krokusy") [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
17:00 | Drugi Brzeg | Racibórz | Gdańska 71 salka przy Kościele P.W. Św. Józefa [Pierwszy otwarty] ![]() |
17:00 | Herkules | Żory | ul. Boryńska 45 - salka przy parafii [Ostatni otwarty] ![]() ![]() |
17:00 | Arka | Knurów | ul. Niepodległości 2 (salka przy kościele -wejście od plebanii) [Ostatni otwarty] ![]() |
17:00 | Tolerancja | Wodzisław Śląski | ul. Szkolna 2 (dom parafialny) [Ostatni otwarty] ![]() |
17:00 | Niedziela | Częstochowa | ul. Krakowska 15/17 (wejście od ul. Targowej) [Pierwszy otwarty] ![]() |
17:00 | Herkules | Żory | Boryńska 45 50.0329200x18.6873300 [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:30 | Antoniczek | Gliwice | ul. Daszyńskiego 28 [Trzeci otwarty] ![]() |
17:30 | Florian | Chorzów | ul.Chrobrego 17 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
17:30 | Siódemka | Sosnowiec | ul.Orla 19 [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Niedzielna | Racibórz | ul. Kościelna 1 [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:00 | Nowe Życie | Gorzów Śląski | ul. Mała 4 (salka przy kościele Św.Trójcy) [Wszystkie otwarte] [mapka] |
18:00 | Eleuteria | Opole | ul. Mickiewicza 1 - Dom Katechetyczny
(tel. 570-619-513) [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:00 | Kochłowice | Ruda Śląska | ul. Tunkla 2 (salka przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej) [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Piotrowice | Katowice - Piotrowice | ul. Radockiego 251 (Dom Nazaret) [Drugi otwarty] [mapka] |
18:00 | Prawda | Dąbrowa Górnicza | Królowej Jadwigi 17 [Ostatni zamknięty] ![]() |
18:00 | Wiara | Brzeg | ul. Jana Pawła II 2/2 [Drugi otwarty] [mapka] |
18:15 | Łaziska | Łaziska Górne | ul.Kościelna 4 - salka przy kościele MBKRŚ (wejście od ul. Spokojnej) [Drugi otwarty] ![]() |
18:30 | Iskra | Katowice - Giszowiec | ul. Górniczego Stanu 22 [Pierwszy otwarty] [mapka] |
19:00 | Barbara | Rybnik-Boguszowice | ul.Lompy 18 - parafia [Ostatni otwarty] ![]() |
19:00 | Pod Prąd | Jastrzębie Zdrój | ul.Ks.J.Popiełuszki 1A (salka przy kościele) [Pierwszy otwarty] ![]() |
19:00 | Otwarta | Katowice | ul. Mikołowska 32 (salka przy parafii Piotra i Pawła) [Wszystkie otwarte] [mapka] |
19:00 | Potrzeba | Tychy | Elfów - salka przy kościele św.Rodziny [Trzeci otwarty] ![]() ![]() |
19:00 | Suszec | Suszec | ul. Św. Jana 55 - przy parafi św.Stanisława (od kwietnia do października mityngi rozpoczynają się o godz.19:00) [Ostatni otwarty] ![]() |
Poniedziałek |
09:30 | Krokus | Kluczbork | ul. Katowicka 4 Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
10:00 | Sokolska | Katowice | ul. Sokolska 12 - salka przy kościele [Pierwszy otwarty] [mapka] |
15:00 | Czyste Serca | Racibórz | ul. Eichendorffa 14 - Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
16:00 | Przebudzenie | Jastrzębie Zdrój | ul. Norwida 23 - Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
16:00 | Wiara | Opole | ul. Sądowa 2 -grupa męska (1 i 3 poniedziałek miesiąca) [lista zapisu] [mapka] |
16:00 | Biskupice | Zabrze - Biskupice | ul. Kossaka 23 (Dom Kultury Gwarek) [Wszystkie otwarte] [mapka] |
16:00 | Przyjaźń | Dąbrowa Górnicza | Strzemieszycka 393 [Drugi i czwarty otwarty] ![]() |
17.00 | Sośnica u Jacka | Gliwice - Sośnica | ul. Przedwiośnie 1 (salka przy kościele pw. św. Jacka) [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Odnowa | Jastrzębie Zdrój | Al. Józefa Piłsudskiego 62 (salka przy kościele Miłosierdzia Bożego) [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
17:00 | Wsparcie | Tarnów Opolski | ul. Klimasa 4 - Remiza OSP [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Ewa | Tarnowskie Góry | ul.Janasa 1a [Pierwszy otwarty] [mapka] |
17:00 | Przebudzenie | Sosnowiec | ul. Dobrzańskiego 99 (Klimontów) [Pierwszy otwarty] [mapka] |
17:00 | Piątka | Piekary Sląskie | ul. Damrota 19 [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Przemiana | Strzelce Opolskie | Strażacka 10 (przy Centrum terapii i Profilaktyki) [Wszystkie otwarte] |
17:30 | Odrodzenie | Paczków | Słowackiego 4 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
17:30 | Poniedziałkowa | Zabrze | Park Hutniczy 6 [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
17:30 | Rynek | Orzesze | ul.Rynek 1 (Miejski Ośrodek Kultury) [Ostatni otwarty] ![]() |
17:30 | Szczerość | Katowice | ul. Korczaka 2 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
17:30 | Alfa | Pszczyna | ul.M.Curie-Skłodowskiej 1 [Ostatni otwarty] ![]() |
17:30 | Dwunastka | Chorzów | ul. Kaliny 3 [Drugi otwarty] ![]() |
18:00 | Odrodzenie | Rybnik | ul. Wieniawskiego 7 (kościół Werbistów) [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:00 | Janek | Racibórz | ul.Warszawska 29 - salka przy parafi N.S.P.J [Drugi otwarty] [mapka] |
18:00 | Dromader | Sosnowiec | ul. Słowackiego 58 [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Czeladź | Czeladź | ul. Legionów 2 (salka przy klasztorze)
tel. 575-649-120
[Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Metanoja | Bytom | ul. Wrocławska 5 [Pierwszy otwarty] ![]() |
18:00 | Hołdunowska | Lędziny | ul. Lewandowskiej 42 a (salka przy kościele p.w. Chrystusa Króla) [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:00 | Trzynastka | Tychy | ul.Kopernika 5 - salka przy kościele Jana Chrzciciela [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Kochłowice | Ruda Śląska | ul.Tunkla 2 (salka przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej) [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Jedność | Dąbrowa Górnicza | ul. Królowej Jadwigi 17 - salka przy kościele [Trzeci otwarty] [mapka] |
18:00 | Drugie Życie | Pyskowice | ul. Poniatowskiego 11 salka przy kościele pw. św. Mikołaja [pierwszy i trzeci otwarty] [mapka] |
18:00 | Zawsze Razem | Kędzierzyn Koźle | Ligonia 22 [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Szansa Życia | Kietrz | ul. Wojska Polskiego 27 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
18:00 | Quo Vadis | Rybnik | ul.Gliwicka 33 Szpital Psychiatryczny oddz.14; grupa kobieca [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Egida | Nysa | Plac Kośielny 7 salka św. Agnieszki [Wszystkie zamknięte] ![]() |
18:30 | Silesia | Katowice | Pl. Ks. Szramka - salka przy kościele Mariackim [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:30 | Rodzina | Częstochowa | ul. Krakowska15/17 (wejście od Targowej) [Pierwszy otwarty] ![]() |
18:30 | Damy Radę | Częstochowa | Piłsudskiego 41/43 [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18:45 | Trójka | Katowice - Dąb | ul. Chorzowska 160 - salka przy parafii Jana i Pawła [Pierwszy otwarty] [mapka] |
19:00 | Ostoja | Gorzyce | ul.Zamkowa 8 (W.O.L.O) [Wszystkie otwarte] [mapka] |
19:00 | Asyż | Opole | ul. Czaplaka 1a salka przy kościele Jezuitów (tel. 575-260-026) [Wszystkie otwarte] [mapka] |
19:00 | Św. Antoni | Przeginia | Dom Ludowy [Pierwszy otwarty] |
19:00 | Iskierka | Ustroń | Rynek 4 (grupa kobieca) [Wszystkie zamknięte] ![]() ![]() |
19:00 | CzAArna Owca | Wodzisław Śląski | Św. Jana 17 Wodzisławska Placówka Wsparcia "Dziupla [Wszystkie otwarte] [mapka] |
20:00 | 24 | Katowice | ul. Mikołowska 32 - salka przy parafii Piotra i Pawła [Ostatni otwarty] [mapka] |
Wtorek |
10:00 | 24 godziny | Radlin | ul.Korfantego 14 - salka przy kościele [Wszystkie otwarte] [mapka] |
10:00 | Zmiana na A | Tychy | ul. Andersa 25 (Dom Parafialny salka na dole) [Wszystkie otwarte] ![]() |
10:00 | Wiara | Będzin | Wolska 45 -dom dla bezdomnych Przytulisko [Wszystkie otwarte] ![]() ![]() |
14:00 | Krok po kroku | Katowice | ul. Mikołowska 10A (2 i 4 wtorek m-ca; tylko stałe przepustki) [lista zapisu] [mapka] |
15.30 | Kromka Chleba | Zabrze | ul. Pawliczka 16 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
16:00 | Zwierciadło | Zabrze | ul. Sądowa 1 (tylko ostatnia niedziela m-ca) [lista zapisu] [mapka] |
17:00 | Katharsis | Racibórz | ul. Morawska 1 - parafia [Czwarty otwarty] [mapka] |
17:00 | Bronek | Krapkowice | ul. Krasickiego 4 (z tyłu Poczty) [Trzeci otwarty] [mapka] |
17:00 | Nadzieja | Olesno | Krasickiego 22 (Dom Harcerza) [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Victoria | Strzelce Opolskie | ul. Krakowska 18 [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Dwójka | Katowice - Szopienice | ul. Siewna 25 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
17:00 | Nowa | Zawadzkie | Lubliniecka 3 (przy kościół św. Rodziny) [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Bariera | Żory | ul. Boryńska 13 (MOPS) [Pierwszy otwarty] ![]() |
17:00 | Teresa | Brzeg | ul. Herberta 2 (poradnia odwykowa) [Pierwszy otwarty] [mapka] |
17:15 | Południe | Ruda Śląska | ul. Szyb Powietrzny 8 [Ostatni otwarty] ![]() |
17:30 | Sigma | Gliwice | ul. Daszyńskiego 28 [Ostatni otwarty] ![]() |
17:30 | Wsparcie | Tychy | ul.Wyszyńskiego 1 - salka przy kościele [Pierwszy otwarty] ![]() |
17:30 | 12+12 | Ustroń | Rynek 4 [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18.00 | Bez nazwy | Racibórz | ul. Jana Pawła II 6 [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Metanoja | Rybnik | ul. gen. Józefa Hallera 19 - parafia Św. Józefa Robotnika [Wszystkie zamknięte] ![]() |
18:00 | Małgosia | Pszów | ul. Andersa 22 [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Zaodrze | Opole | Hallera 2 - salka kościół bł.Czesława [Trzeci otwarty] ![]() ![]() |
18:00 | Blok | Dąbrowa Górnicza | ul. Adamieckiego 13 (Ośrodek Zdrowia) [Trzeci otwarty] ![]() ![]() |
18:00 | Pogoń | Sosnowiec | ul. Orla 19 - (salka przy kościele pw Św Tomasza Apostoła) [Wszystkie zamknięte] ![]() |
18:00 | Odnowa | Bytom | ul. Ligonia 2 [Trzeci otwarty] [mapka] |
18:00 | Nowa Era | Jaworzno | ul. M. Kolbego (Osiedle Stałe - salka przy kościele) [Drugi otwarty] [mapka] |
18:00 | Feniks | Kobiór | ul. Rodzinna 11 - salka przy kościele [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Krokus | Zawiercie | Sienkiewicza 4 salka przy kościele [Pierwszy otwarty] [mapka] |
18:00 | Odnowa | Branice | ul. Szpitalna 18 (szpital wojewódzki) [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Słowiki | Olkusz | ul. Kosynierów 7 (Os. Słowiki) [Pierwszy otwarty] [mapka] |
18:00 | Serce | Czerwionka-Leszczyny | ul. Wolności 2 (Kino MOK) [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Marek | Kędzierzyn Koźle | ul. Racławicka 1 ( Przychodnia Terapeutyczna) [Pierwszy otwarty] |
18:00 | Iskierka 2 | Bieruń Nowy | ul. Wawelska 35 [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Odnowa | Głuchołazy | Wieniawskiego 5 [Wszystkie otwarte] |
18:15 | Egida | Bielice | Bielice 127 Dom Brata Alberta [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:30 | Katowice 93 | Katowice | ul. Mikołowska 32 - salka przy parafi Piotra i Pawła [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:30 | Jedność | Częstochowa | ul. Krakowska15/17 (wejście od Targowej) [Pierwszy otwarty] ![]() |
18:30 | Promyk - grupa kobieca | Katowice | Pl. Ks. Szramka przy Kościele Mariackim [Pierwszy otwarty] [mapka] |
18:30 | Wolność | Częstochowa | ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej) [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18:30 | Jest Sposób... | Jastrzębie Zdrój | Kusocińskiego 45 salka przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. - wejście od strony parkingu [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:45 | 1,2,3... | Katowice | ul. Warszawska 6 p. 202 siedziba PIK [Wszystkie otwarte] ![]() |
19:00 | Otwarte Drzwi | Sternalice | Sternalice 83 [Pierwszy otwarty] [mapka] |
19:00 | Hajduki | Chorzów-Batory | ul. Farna 3 - salka przy kościele WNMP [Ostatni otwarty] [mapka] |
19:00 | Światło | Ozimek | ul.Częstochowska 8 (salka katechetyczna przy parafii św.Jana Chrzciciela) [Ostatni otwarty] ![]() |
19:00 | Na Bończyku | Mysłowice | ul. Jastruna 15 - Salka przy kościele [Pierwszy zamknięty] [mapka] |
20:00 | DOBRY WIECZÓR | Katowice | Dudy Gracza 6 (Słoneczna Kraina) [Wszystkie otwarte] ![]() |
21:00 | Główny Cel | Katowice | ul. Mikołowska 32 - salka przy parafi Piotra i Pawła [Wszystkie otwarte] [mapka] |
Środa |
09:00 | Klara | Opole | ul.Czaplaka 1a -(przy kościele O. Jezuitów) [Ostatni otwarty] [mapka] |
10:00 | Niedzielna | Racibórz | ul. Kościelna 1 [Wszystkie otwarte] ![]() |
10:00 | Świt | Katowice | Pl. Ks. Szramka - salka przy kościele Mariackim [Ostatni otwarty] ![]() |
11:00 | I Krok | Zabrze | ul. Wolności 192 [Trzeci otwarty] [mapka] |
15:30 | Franciszek | Zabrze | ul. Lompy 18 [Wszystkie otwarte] ![]() |
16:00 | Stop-Nowe Życie | Jastrzębie Zdrój | ul.Norwida 23 - Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
16:00 | Klucz | Mysłowice | ul. Rynek 8a - Poradnia Leczenia Uzależnień [Wszystkie otwarte] [mapka] |
16:00 | Recydywa | Tarnowskie Góry | ul. Opolska 17a - Areszt Śledczy [lista zapisu] [mapka] |
16:00 | W Drodze | Mysłowice | ul. Szymanowskiego 6 (1 i 3 środa m-ca - tylko stałe przepustki) [lista zapisu] [mapka] |
17:00 | Krokus | Racibórz | ul.Szewska 5 [Pierwszy otwarty] [mapka] |
17:00 | Adren | Otmuchów | Jana Pawła II (przy plebanii) [Pierwszy otwarty] [mapka] |
17:00 | Rokita | Zabrze | ul. Andersa 34 - (D.P MOPR) w świetlicy środowiskowej [Ostatni otwarty] ![]() |
17:00 | Jola | Radzionków | ul. Kurzaja 19 - (Urząd Miejski) [Pierwszy otwarty] [mapka] |
17:15 | Premiera | Ruda Śląska | ul.Ballestremów 16 [Ostatni otwarty] ![]() ![]() |
18.00 | Rynek | Bytom | ul. Ks. Koziołka 3 ( salka przy kościele wejście od ul. Strażackiej) [Drugi otwarty] [mapka] |
18:00 | Odrodzenie | Rybnik | ul. Wieniawskiego 7 (kościół Werbistów) [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:00 | Andrzej | Rydłutowy | ul.Plebiscytowa 9 - (Domek Maryi) [Wszystkie zamknięte] ![]() |
18:00 | Wolny Wybór | Głubczyce | ul.Niepodległości 14 UMiG [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Egida | Nysa | Plac Kościelny 7 salka św. Agnieszki [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18:00 | Eleuteria | Opole | ul. Mickiewicza 1 Dom Katechetyczny [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:00 | Arka | Dąbrowa Górnicza | ul. Ludowa 6 - salka kościoła św.M.Kolbe [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Astra | Sosnowiec | ul. Kaliska 25 (budynek Caritasu) [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Nowa Droga | Katowice | ul. Mikołowska 32 (salka przy parafii Piotra i Pawła) [Drugi otwarty] [mapka] |
18:00 | Piotrowice | Katowice - Piotrowice | ul. Radockiego 251 (Dom Nazaret) [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Sławków | Sławków | ul. Kościelna 11 Budynek MOPS [Trzeci otwarty] ![]() ![]() |
18:00 | Początek | Tychy | ul. Nałkowskiej 19 (kościół św.Benedykta) [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18:00 | 24 godziny | Radlin | ul. Korfantego 14 - salka przy kościele [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Zdrój | Jastrzębie Zdrój | ul.1 Maja 36 salka ,,Józefa'' w podziemiach Parafii p.w. NSPJ [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Alternatywa | Tarnowskie Góry | ul. Powstańców 2 Salka przy Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Tu i Teraz | Jaworzno | ul. Długa 16 [Pierwszy otwarty] [mapka] |
18:00 | Przystań | Zabrze | ul. Bończyka 25 Grupa Kobieca [Grupa kobieca - wszystkie mityngi zamknięte] [mapka] |
18:00 | Grodziec | Będzin | Słowackiego 2 (GRODZIEC) [Wszystkie otwarte] ![]() ![]() |
18:15 | Camel | Toszek | ul. Gliwicka 5 - OLO-oddział odwykowy [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:30 | Pierwszy Krok | Częstochowa | ul. Piłsudskiego 41/43 - wejście od ul. Piotrkowskiej [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18:30 | 24 Constans | Gliwice | ul. Bernardyńska 19 [Ostatni otwarty] ![]() |
18:30 | U żródeł | Wisła | ul. 1 Maja 69 (budynek Straży Miejskiej, obok dworca PKP) [Ostatni otwarty] ![]() |
18:30 | Nadzieja | Lędziny | ul. Pokoju 37 [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:30 | Ufność | Częstochowa | ul. Krakowska15/17 -(wejście od Targowej) [Pierwszy otwarty] ![]() |
19:00 | Ewolucja | Wodzisław Śląski | Szkolna 2 Dom Parafialny [Pierwszy otwarty] ![]() |
19:00 | Bractwo | Kluczbork | Sudecka (Dom Rekolekcyjny u Ojców Sercanów) [Ostatni otwarty] |
20:00 | Dynastia | Katowice | ul. Sokolska 12 - salka przy kościele [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
20:00 | Środek | Ornontowice | ul.Zamkowa 4 - salka przy probostwie [Ostatni otwarty] [mapka] |
Czwartek |
10:00 | Witold | Zabrze | Park Hutniczy 6 [Wszystkie otwarte] [mapka] |
10:00 | Jutrzenka | Pszczyna | ul.3 Maja 15 [Ostatni otwarty] ![]() ![]() |
16:00 | Nadzieja | Bytom | ul. Wrocławska 4 [lista zapisu] [mapka] |
16:30 | Tu i teraz | Kluczbork | Katowicka 4 (1 i 3 czwartek miesiąca) [lista zapisu] |
17:00 | Prawda | Wodzisław Śląski | ul. Szkolna 2 - dom parafialny [Trzeci otwarty] [mapka] |
17:00 | 11 Krok | Jastrzębie Zdrój | ul.św. Katarzyny 1 [Ostatni otwarty] ![]() |
17:00 | Gama | Głogówek | ul.Batorego 8 [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Ludwik | Sosnowiec | Szpitalna 1 Pawilony przy Szpitalu Miejskim w Zagórzu [Pierwszy otwarty] ![]() |
17:00 | Świt | Knurów | ul. Kapelanów Wojskowych 5 (salka w Kościele - wejście od plebanii) [Ostatni otwarty] [mapka] |
17:00 | Nowe Życie | Leśnica | ul. Kozielska 2 punkt konsultacyjny [Otwarty wzalezności od potrzeb] [mapka] |
17:00 | WILHELMINA | Katowice - Szopienice | Krakowska 138 (przy MOPS) [Wszystkie otwarte] ![]() ![]() |
17:00 | Wyzwolenie | Turawa | OZ A.Śl. [lista zapisu] |
17:15 | Nadzieja | Strzelce Opolskie | Karola MIarki 1 ZK [lista zapisu] |
17:30 | Wawrzyn | Ruda Śląska - Wirek | ul. Nowary (salka przy kościele św.Wawrzyńca) [Drugi otwarty] ![]() |
17:30 | Florian | Chorzów | ul.Chrobrego 17 [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
17:30 | Promyk Tychy | Tychy | ul. Andersa 25 (Dom Parafialny salka na dole) [Ostatni otwarty] ![]() |
17:30 | Oddział 7 | Toszek | ul. Gliwicka 5 co drugi czwartek(w OLO - oddział odwykowy) [lista zapisu] [mapka] |
18.00 | Nowe Życie | Katowice - Bogucice | ul. Markiefki 89 (przy parafii św. Szczepana) [Wszystkie otwarte] [mapka] |
18:00 | Nadzieja | Rybnik | ul.Gliwicka 33 (Szpital Psychiatryczny oddz.14) [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Janek | Racibórz | ul.Warszawska 29 - salka przy parafi N.S.P.J [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Znicz przy klubie | Będzin | ul. Małachowskiego 22 (w podwórzu, w siedzibie Zwiazku Głuchoniemych) [Trzeci otwarty] ![]() |
18:00 | Odrodzenie | Bytom | ul. Wrocławska 5 [Pierwszy otwarty] ![]() |
18:00 | Łabędź | Gliwice | ul. Wolności 1a (Łabędy) - salka w byłym dom kultury, wejście z tyłu budynku [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Górnik | Zabrze | ul. Roosevelta 104 (salka przy parafii pw św.Józefa) [Ostatni otwarty] ![]() |
18:00 | Wiara | Głuchołazy | Plac Basztowy 4 (salka przy Klubie Abstynenta "Azyl") [Wszystkie zamknięte] [mapka] |
18:00 | Zacisze-Zygmunta | Świetochłowice | ul.1 Maja 5 [Wszystkie otwarte] ![]() ![]() |
18:00 | Nowe Życie | Branice | ul.Szpitalna 18 (szpital wojewódzki) [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Pokora | Wolbrom | Skalska 20 (bud. MOPS) [Ostatni otwarty] [mapka] |
18:00 | Wiara | Głuchołazy | Plac Basztowy 4 (salka przy Klubie Abstynenta "Azyl") [Wszystkie otwarte] [mapka] |
18:00 | Nowa Droga | Łazy | ul. T. Kościuszki 89 -salka przy parafii N.S.J [Ostatni otwarty] ![]() ![]() |
18:00 | Ania | Grodków | Elsnera 15 [Pierwszy otwarty] |
18:15 | Nike | Dąbrowa Górnicza | ul. Oświecenia 41 (przy kościele Nśw. Marii Magdaleny w Ząbkowicach) [Ostatni otwarty] ![]() |
18:30 | Pokora | Częstochowa | ul. Piłsudskiego 41/43 - wejście od ul. Piotrkowskiej [Pierwszy otwarty] ![]() ![]() |
18:30 | U Franciszków | Opole | pl. Wolności 2 [Wszystkie otwarte] ![]() |
18:30 | Tarcza | Częstochowa | ul. Krakowska 15/17 - (wejście od Targowej) [Pierwszy otwarty] ![]() |
18:45 | Czwartkowa | Katowice - Dąb | ul. Chorzowska 160 - salka przy parafii Jana i Pawła [Pierwszy otwarty] [mapka] |
19:00 | Herkules | Żory | ul.Boryńska 45 - salka przy parafii [Drugi otwarty] ![]() ![]() |
19:00 | Akron | Borki Wielkie | ul. Alarda 3 (salka za klasztorem) [Wszystkie otwarte] ![]() ![]() |
19:00 | 1 Krok | Woskowice Małe | (Ośrodek Leczenia Odwykowego) [Wszystkie zamknięte] |
19:30 | Rzeczywistość | Sosnowiec | Orla 19 przy kościele Św. Tomasza
(tel. 736-741-132) [Wszystkie otwarte] ![]() |
20:00 | Młodzi AA | Katowice | ul. Mikołowska 32 - salka przy parafi Piotra i Pawła [Ostatni otwarty] [mapka] |
Piątek |
09:00 | Suszec | Suszec | ul. Św. Jana 55 - przy parafii św. Stanisława [brak danych] ![]() ![]() |
16:00 | Stop-Nowe Życie | Jastrzębie Zdrój | ul.Norwida 23 - Zakład Karny [lista zapisu] [mapka] |
16:00 | Skowronek | Nysa | ul. KEN 1A (Ośrodek Pomocy Społeczniej) [Wszystkie otwarte] ![]() ![]() |
17:00 | Przebudzenie | Mikołów | ul. Okrzei 14 [Pierwszy otwarty] ![]() |
